| 1[1]เกษณริลท์ ทองบุญชู(สมาคมกีฬาแบดฯ จ.ปทุมธานี) | |||||
| 2เนติษาภร นาคะวัจนะ(ตรังจูเนียร์) | |||||
| 3ปัญญ์นภัส นกหนู(ชมรมแบดมินตัน ทม.ทุ่งสง) | |||||
| 4[3/4]สิริญาพรรณ อภินันท์กุล(เทศบาลเมืองท่าข้าม) | |||||
| 5[3/4]พณณกร ปรีชานนท์(Southern Academy) | |||||
| 6กนกวรรณ แซ่อึ่ง(ชมรมแบดมินตัน ทม.ทุ่งสง) | |||||
| 7นิชาภา ศรีกะพงษ์(Singora Ken&P) | |||||
| 8พิไลวรรณ ชมเชย(เทศบาลนครยะลา) | |||||
| 9[2]สุพิชชา พูลมาศ(เทศบาลเมืองท่าข้าม) |