| 1[1]เสฏฐพัชร์ อภินันท์กุล(เทศบาลเมืองท่าข้าม) | |||||
| 2ณตฤณ ชัยอภิสร(Sun Badminton Club) | |||||
| 3ศานติพัชร์ เหล่าทองมีสกุล(ชมรมแบดมินตัน ทม.ทุ่งสง) | |||||
| 4จิรัฏฐ์ ขาวแก้ว(ชมรมแบดมินตัน ทม.ทุ่งสง) | |||||
| 5[3/4]ณัฐกฤต ชนะวรรณโณ(Sun Badminton Club) | |||||
| 6[3/4]ประภวิษณ์ ชอบแต่ง(Sun Badminton Club) | |||||
| 7ธนภูมิ ว่องสกุล(ตรังจูเนียร์) | |||||
| 8ภคิน นลินพิเชษ(ชมรมแบดมินตัน ทม.ทุ่งสง) | |||||
| 9พชรคุณ เพชรวงศ์(พังงาแบดมินตัน) | |||||
| 10ธนัญวุฒิ อังศุคราญ(ชมรมแบดมินตัน ทม.ทุ่งสง) | |||||
| 11[2]ศตคุณ สุธารัตนชัยพร(Sun Badminton Club) |